Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | NEW |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | FP-58 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5sets |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 20 giorni dopo il pagamento ottenuto del deposito |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000sets/Month |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di FCU: | Acqua raffreddata | Temperatura raffreddata: | In/outlet 12C/7C |
---|---|---|---|
Nuova progettazione: | Collegamento aereo fresco | Tipo: | Tipo celato orizzontale |
Tensione: | 220V 1PH 50HZ | Personalizzi la tensione: | Disponibile |
Flusso d'aria: | 580m3/h | Peso netto: | 16KGS |
Tubo di In/outlet: | DN20 | Vuoti la tubatura dell'acqua: | 25mm |
Applicazione: | Hotel, ufficio, centro commerciale, ospedale | ||
Evidenziare: | Ventilconvettore raffreddato celato dell'acqua,Il centro commerciale ha raffreddato l'acqua fcu,ventilconvettore orizzontale 580m3/h |
Descrizione di prodotto
Ventilconvettore raffreddato dell'acqua celato orizzontale con la scatola di ritorno dell'aria per l'hotel di costruzione del centro commerciale di Commerical
Applicazione del prodotto
I ventilconvettori pricipalmente sono composti di ventilatori centrifughi e di scambiatori di calore della bobina. È l'apparecchiatura terminale del sistema di condizionamento d'aria centrale. È ampiamente usato in hotel, in ristoranti, in fabbriche, in ospedali, nelle gallerie di mostra, nei centri commerciali ed in costruzioni commoventi. È usato per soddisfare le richieste di raffreddamento, deumidificazione, riscaldamento, creando un funzionamento e un ambiente di vita freschi e tranquilli.
1. Lo scambiatore di calore con il blu ha ricoperto l'alluminio idrofilo e gli alti tubi di rame efficienti.
2. operazione e risparmio energetico facili.
3. a basso rumore con la prestazione stabile.
4. alta pressione statica 0pa, 30pa, 50pa.
5. il biox ed il filtro dell'aria di ritorno dell'aria è facoltativi.
Modello | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | ||
Raffreddamento | Capacità di raffreddamento | Chilowatt | 2,0 | 2,7 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 9,1 | 10,8 | 12,6 |
Scorrimento dell'acqua | L/h | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
Resistenza all'acqua | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
Riscaldamento | Capacità termica | Chilowatt | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 11,2 | 13,9 | 16,7 | 19,2 |
Fan | Tipo | Centrifuga | |||||||||
Dimensione | millimetro | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dati elettrici | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
Alimentazione in ingresso entrata | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
Eseguire corrente | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,58 | 0,78 | 0,80 | 1,07 | ||
Flusso d'aria | Alto/medio/minimo | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
Rumore | dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Regolatore | Telecomando | ||||||||||
Dimensione dell'unità (L x W x H) | millimetro | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
Dimensione del pannello | millimetro | 650 x 650 x 30 | 800 x 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
Peso netto | Chilogrammo | 20 | 25 | 34 | |||||||
Dimensione della tubatura dell'acqua | Presa di acqua | in | DN20 | ||||||||
Sbocco dell'acqua | in | DN20 | |||||||||
Acqua di condensazione | millimetro | 25 |
Possiamo fare per personalizzare la dipendenza il vostro requisito, otteniamo più informazioni e discutiamo in profondamente, offriamo la migliore soluzione
Più dettagli possono contattare: +8619124362193, identificazione Jack2020323 di Wechat.
Entri nel vostro messaggio